Dashboard Analisis Risiko Akademik
Agglomerative Hierarchical Clustering
SMPN 2 Nagrak

Data Siswa

Data hasil clustering risiko akademik siswa.

Export Excel
No No Induk Nama Kelas AVG ABSEN EKSTRAKURIKULER Cluster Risiko
1 252607007 ALFIAN APRIANSYAH 7A 87.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
2 252607007 ALFIAN APRIANSYAH 7A 90.83 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
3 252607017 AVISA BUDINA PUTRI 7A 91.00 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
4 252607017 AVISA BUDINA PUTRI 7A 91.00 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
5 252607026 CINTA NURBAETI 7A 89.17 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
6 252607026 CINTA NURBAETI 7A 89.17 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
7 252607030 DAPIT ISKANDAR 7A 87.75 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
8 252607030 DAPIT ISKANDAR 7A 87.75 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
9 252607031 DEA AWALIA 7A 90.08 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
10 252607031 DEA AWALIA 7A 90.08 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
11 252607042 ELTHANIA PUTERI MUNGGARANI 7A 84.25 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
12 252607042 ELTHANIA PUTERI MUNGGARANI 7A 84.25 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
13 252607049 FAZILA SHANIKA NURAISHA 7A 87.25 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
14 252607049 FAZILA SHANIKA NURAISHA 7A 87.25 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
15 252607053 GALIH SYACH PUTRA 7A 89.08 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
16 252607053 GALIH SYACH PUTRA 7A 89.08 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
17 252607061 INDRI ANASS TASYA PRATISTHA 7A 87.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
18 252607061 INDRI ANASS TASYA PRATISTHA 7A 87.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
19 252607066 KAFA AZKA KAFILA 7A 84.75 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
20 252607066 KAFA AZKA KAFILA 7A 84.75 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
21 252607069 KAYRA MEIYSIRA PUTRI RAMADHANI 7A 82.08 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
22 252607069 KAYRA MEIYSIRA PUTRI RAMADHANI 7A 82.08 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
23 252607075 LISTIANA PUTRI 7A 86.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
24 252607075 LISTIANA PUTRI 7A 86.50 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
25 252607076 LUKI ABDALLAH SOLEH 7A 87.75 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
26 252607076 LUKI ABDALLAH SOLEH 7A 87.75 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
27 252607090 MUHAMAD ALIF HIDAYAT 7A 90.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
28 252607090 MUHAMAD ALIF HIDAYAT 7A 90.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
29 252607094 MUHAMAD KEYSHA PANGESTU PRIANTO 7A 91.83 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
30 252607094 MUHAMAD KEYSHA PANGESTU PRIANTO 7A 91.83 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
31 252607099 MUHAMMAD AKHSAN NASRULLAH 7A 87.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
32 252607099 MUHAMMAD AKHSAN NASRULLAH 7A 87.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
33 252607100 MUHAMMAD APRIYANDI 7A 92.00 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
34 252607100 MUHAMMAD APRIYANDI 7A 92.00 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
35 252607103 MUHAMMAD FADHIL FEBRIAN 7A 85.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
36 252607103 MUHAMMAD FADHIL FEBRIAN 7A 85.50 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
37 252607110 MUHAMMAD ROMI RAMADHANI 7A 86.33 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
38 252607110 MUHAMMAD ROMI RAMADHANI 7A 86.33 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
39 252607112 MUHAMMAD YUSUF 7A 90.50 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
40 252607112 MUHAMMAD YUSUF 7A 90.50 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
41 252607117 NADIRA AULIA PUTRI 7A 87.50 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
42 252607117 NADIRA AULIA PUTRI 7A 87.50 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
43 252607123 NAZWA AULIA PUTRI 7A 85.83 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
44 252607123 NAZWA AULIA PUTRI 7A 85.83 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
45 252607125 NAZWAA NURILLAH 7A 86.42 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
46 252607125 NAZWAA NURILLAH 7A 86.42 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
47 252607130 PARHAN SOLIHIN 7A 84.42 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
48 252607130 PARHAN SOLIHIN 7A 84.42 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
49 252607142 RAI WIJAYA PUTRA 7A 92.50 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
50 252607142 RAI WIJAYA PUTRA 7A 92.50 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
51 252607143 RAKHA SETIAWAN POETRA 7A 85.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
52 252607143 RAKHA SETIAWAN POETRA 7A 85.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
53 252607148 REYNA ANGGRAENI 7A 85.92 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
54 252607148 REYNA ANGGRAENI 7A 85.92 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
55 252607157 SALWA DARA SEPTIANI 7A 91.83 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
56 252607157 SALWA DARA SEPTIANI 7A 91.83 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
57 252607174 SRI WAHYUNI 7A 84.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
58 252607174 SRI WAHYUNI 7A 84.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
59 252607181 SYARISA LISMADANA 7A 85.17 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
60 252607181 SYARISA LISMADANA 7A 85.17 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
61 252607182 UJANG JAMALUDIN 7A 91.42 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
62 252607182 UJANG JAMALUDIN 7A 91.42 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
63 252607183 VERRA VARISCA 7A 88.50 100.00 3.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
64 252607183 VERRA VARISCA 7A 88.50 100.00 3.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
65 252607009 ALYA PUTRI HENDRIAN 7B 86.25 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
66 252607009 ALYA PUTRI HENDRIAN 7B 86.25 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
67 252607010 AMILIA PUTRI 7B 89.08 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
68 252607010 AMILIA PUTRI 7B 89.08 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
69 252607020 BIRRY YUSUF AHMAD SAIF 7B 90.67 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
70 252607020 BIRRY YUSUF AHMAD SAIF 7B 90.67 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
71 252607022 CAHAYA AYUNDA PUTRI 7B 92.83 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
72 252607022 CAHAYA AYUNDA PUTRI 7B 92.83 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
73 252607023 CATANIA NULHAKIM 7B 84.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
74 252607023 CATANIA NULHAKIM 7B 84.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
75 252607029 DALPA AULIA PUTRI 7B 91.92 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
76 252607029 DALPA AULIA PUTRI 7B 91.92 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
77 252607034 DELIA AZAHRA 7B 83.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
78 252607034 DELIA AZAHRA 7B 83.50 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
79 252607035 DERIZ RIZWANSYAH 7B 90.17 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
80 252607035 DERIZ RIZWANSYAH 7B 90.17 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
81 252607038 DINA NUR AWALIAH 7B 84.67 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
82 252607038 DINA NUR AWALIAH 7B 84.67 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
83 252607041 EGI LESMANA SYAPUTRA 7B 90.42 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
84 252607041 EGI LESMANA SYAPUTRA 7B 90.42 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
85 252607044 ERSA MALIKA ZAHRA 7B 86.92 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
86 252607044 ERSA MALIKA ZAHRA 7B 86.92 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
87 252607046 FATHIR ARYA LANGIT 7B 85.08 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
88 252607046 FATHIR ARYA LANGIT 7B 85.08 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
89 252607052 GALANG YUDA MAULANA KUSUMA 7B 83.58 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
90 252607052 GALANG YUDA MAULANA KUSUMA 7B 83.58 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
91 252607060 IMAM 7B 86.58 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
92 252607060 IMAM 7B 86.58 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
93 252607064 JASMIN NUR AZKIAN 7B 90.75 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
94 252607064 JASMIN NUR AZKIAN 7B 90.75 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
95 252607070 KEYSHA FITRY ANDINI 7B 83.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
96 252607070 KEYSHA FITRY ANDINI 7B 83.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
97 252607095 MUHAMAD REZA DESTUPAN 7B 90.83 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
98 252607095 MUHAMAD REZA DESTUPAN 7B 90.83 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
99 252607098 MUHAMAD SEPTIANDI 7B 88.83 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
100 252607098 MUHAMAD SEPTIANDI 7B 88.83 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
101 252607108 MUHAMMAD PATIR ALFABRIZI 7B 88.00 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
102 252607108 MUHAMMAD PATIR ALFABRIZI 7B 88.00 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
103 252607111 MUHAMMAD SIGIT RAMDANI 7B 87.17 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
104 252607111 MUHAMMAD SIGIT RAMDANI 7B 87.17 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
105 252607113 MUHAMMAD ZIDDAN OKTADILAH 7B 87.17 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
106 252607113 MUHAMMAD ZIDDAN OKTADILAH 7B 87.17 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
107 252607116 NADIQANSHA FAJNAFS GAZALIA 7B 90.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
108 252607116 NADIQANSHA FAJNAFS GAZALIA 7B 90.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
109 252607121 NAYLA REGINA RAHMAN 7B 85.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
110 252607121 NAYLA REGINA RAHMAN 7B 85.50 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
111 252607128 NUR IKHSAN MAULANA 7B 85.00 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
112 252607128 NUR IKHSAN MAULANA 7B 85.00 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
113 252607133 PUTRA DIKA PRATAMA 7B 92.17 85.00 1.00 Cluster 2 Sedang
114 252607133 PUTRA DIKA PRATAMA 7B 92.17 85.00 1.00 Cluster 2 Sedang
115 252607135 PUTRI RAHAYU SEPTRIYANI 7B 89.50 100.00 2.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
116 252607135 PUTRI RAHAYU SEPTRIYANI 7B 89.50 100.00 2.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
117 252607141 RAHMAT DARMAWAN 7B 88.50 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
118 252607141 RAHMAT DARMAWAN 7B 88.50 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
119 252607147 RENDI JANWARI 7B 84.00 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
120 252607147 RENDI JANWARI 7B 84.00 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
121 252607165 SITI ADAWIAH 7B 87.17 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
122 252607165 SITI ADAWIAH 7B 87.17 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
123 252607170 SITI NUR AINAH 7B 91.83 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
124 252607170 SITI NUR AINAH 7B 91.83 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
125 252607177 SYAHLA AZ-ZAHRA RIDHA SHAFA 7B 83.33 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
126 252607177 SYAHLA AZ-ZAHRA RIDHA SHAFA 7B 83.33 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
127 252607190 ZAHRA SAPUTRI 7B 88.42 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
128 252607190 ZAHRA SAPUTRI 7B 88.42 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
129 252607003 ADITYA PRATAMA WAHYUDI 7C 87.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
130 252607003 ADITYA PRATAMA WAHYUDI 7C 87.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
131 252607011 AMIRA SEPTIYANI 7C 91.17 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
132 252607011 AMIRA SEPTIYANI 7C 91.17 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
133 252607013 AQSHA CAHAYA PAJAR 7C 83.75 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
134 252607013 AQSHA CAHAYA PAJAR 7C 83.75 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
135 252607015 ASIFA NUR ISWAN 7C 83.17 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
136 252607015 ASIFA NUR ISWAN 7C 83.17 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
137 252607019 AZKA FAKIRA AURELIA 7C 83.17 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
138 252607019 AZKA FAKIRA AURELIA 7C 83.17 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
139 252607025 CINTA AINI FIRMANSYAH 7C 82.83 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
140 252607025 CINTA AINI FIRMANSYAH 7C 82.83 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
141 252607027 CUCU ROHIMAH 7C 89.17 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
142 252607027 CUCU ROHIMAH 7C 89.17 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
143 252607033 DEDE SEFTIANA 7C 83.50 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
144 252607033 DEDE SEFTIANA 7C 83.50 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
145 252607043 ERIKA NUR NAZWA 7C 91.75 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
146 252607043 ERIKA NUR NAZWA 7C 91.75 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
147 252607055 GILVA AZKA MAULADAN 7C 86.83 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
148 252607055 GILVA AZKA MAULADAN 7C 86.83 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
149 252607059 ILHAM MAULANA 7C 91.42 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
150 252607059 ILHAM MAULANA 7C 91.42 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
151 252607065 JEMI EGRILIAN 7C 87.75 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
152 252607065 JEMI EGRILIAN 7C 87.75 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
153 252607073 LANDI ALANDINAN 7C 86.67 100.00 3.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
154 252607073 LANDI ALANDINAN 7C 86.67 100.00 3.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
155 252607088 MOCH. ALVIANSYAH 7C 85.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
156 252607088 MOCH. ALVIANSYAH 7C 85.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
157 252607096 MUHAMAD RISKY ASSOPI 7C 83.42 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
158 252607096 MUHAMAD RISKY ASSOPI 7C 83.42 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
159 252607101 MUHAMMAD AZ-ZIKRI AL-FARROS 7C 84.42 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
160 252607101 MUHAMMAD AZ-ZIKRI AL-FARROS 7C 84.42 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
161 252607104 MUHAMMAD FAZRI HERIJAL 7C 88.58 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
162 252607104 MUHAMMAD FAZRI HERIJAL 7C 88.58 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
163 252607106 MUHAMMAD HAQQUL IHRAM ASSHIDIQ 7C 89.00 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
164 252607106 MUHAMMAD HAQQUL IHRAM ASSHIDIQ 7C 89.00 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
165 252607109 MUHAMMAD RIVQY SAPUTRA 7C 86.42 100.00 2.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
166 252607109 MUHAMMAD RIVQY SAPUTRA 7C 86.42 100.00 2.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
167 252607119 NAVIS EGINA RIZKY 7C 84.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
168 252607119 NAVIS EGINA RIZKY 7C 84.08 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
169 252607124 NAZWA OKTAVIANI 7C 90.58 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
170 252607124 NAZWA OKTAVIANI 7C 90.58 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
171 252607134 PUTRI NABILA 7C 82.08 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
172 252607134 PUTRI NABILA 7C 82.08 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
173 252607146 REHAN MUHAMMAD YUSRA 7C 86.50 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
174 252607146 REHAN MUHAMMAD YUSRA 7C 86.50 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
175 252607155 ROSDIANA ROHALI 7C 91.58 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
176 252607155 ROSDIANA ROHALI 7C 91.58 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
177 252607156 SALWA BARKIYATUL HASNA 7C 85.75 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
178 252607156 SALWA BARKIYATUL HASNA 7C 85.75 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
179 252607161 SHELA FEBRIANA 7C 84.00 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
180 252607161 SHELA FEBRIANA 7C 84.00 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
181 252607164 SISKA SRI LESTARI 7C 83.42 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
182 252607164 SISKA SRI LESTARI 7C 83.42 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
183 252607168 SITI NAZILA SEPTIANI 7C 87.58 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
184 252607168 SITI NAZILA SEPTIANI 7C 87.58 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
185 252607176 SURYA MAULANA 7C 91.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
186 252607176 SURYA MAULANA 7C 91.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
187 252607179 SYAKIELA ALIYANDRA PUTRI 7C 90.67 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
188 252607179 SYAKIELA ALIYANDRA PUTRI 7C 90.67 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
189 252607184 VIKA PIONA 7C 91.50 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
190 252607184 VIKA PIONA 7C 91.50 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
191 252607185 VIKY ADIPUTRA PRATAMA 7C 86.17 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
192 252607185 VIKY ADIPUTRA PRATAMA 7C 86.17 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
193 252607002 ADHAM NADIL MUSHAFFA 7D 92.58 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
194 252607002 ADHAM NADIL MUSHAFFA 7D 92.58 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
195 252607004 AHMAD FAZRIL PRAYOGA 7D 83.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
196 252607004 AHMAD FAZRIL PRAYOGA 7D 83.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
197 252607014 ARYASTYA ABIYU 7D 91.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
198 252607014 ARYASTYA ABIYU 7D 91.33 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
199 252607018 AYU ASYIFA SARIP 7D 92.08 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
200 252607018 AYU ASYIFA SARIP 7D 92.08 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
201 252607040 DJIKRI AGNIYA LIMANIT 7D 92.92 85.00 1.00 Cluster 2 Sedang
202 252607040 DJIKRI AGNIYA LIMANIT 7D 92.92 85.00 1.00 Cluster 2 Sedang
203 252607045 FAHRI GILANG RAMDHANI 7D 92.33 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
204 252607045 FAHRI GILANG RAMDHANI 7D 92.33 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
205 252607051 FIQRI FERDIANSYAH 7D 93.92 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
206 252607051 FIQRI FERDIANSYAH 7D 93.92 90.00 3.00 Cluster 0 Rendah
207 252607058 ILHAM 7D 84.92 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
208 252607058 ILHAM 7D 84.92 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
209 252607068 KAYLA SHANUM AZZAHRA 7D 85.75 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
210 252607068 KAYLA SHANUM AZZAHRA 7D 85.75 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
211 252607077 M. BAGAS JULIANSYAH 7D 91.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
212 252607077 M. BAGAS JULIANSYAH 7D 91.92 95.00 1.00 Cluster 0 Rendah
213 252607082 MAHA RANI 7D 90.00 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
214 252607082 MAHA RANI 7D 90.00 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
215 252607086 MITA UTAMI 7D 92.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
216 252607086 MITA UTAMI 7D 92.92 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
217 252607092 MUHAMAD HAMBALI AKBAR 7D 84.00 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
218 252607092 MUHAMAD HAMBALI AKBAR 7D 84.00 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
219 252607093 MUHAMAD HAVIEAR PADILLAH 7D 88.50 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
220 252607093 MUHAMAD HAVIEAR PADILLAH 7D 88.50 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
221 252607114 NADIA PEGA 7D 88.00 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
222 252607114 NADIA PEGA 7D 88.00 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
223 252607120 NAYLA IHWATULROHMAH 7D 87.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
224 252607120 NAYLA IHWATULROHMAH 7D 87.25 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
225 252607131 PIA PITALOKA 7D 91.08 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
226 252607131 PIA PITALOKA 7D 91.08 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
227 252607136 PUTRI RIZKY 7D 91.83 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
228 252607136 PUTRI RIZKY 7D 91.83 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
229 252607137 QIERA AMANDA PUTRI 7D 91.17 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
230 252607137 QIERA AMANDA PUTRI 7D 91.17 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
231 252607138 RADIT ADITIA LESMANA PUTRA 7D 86.83 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
232 252607138 RADIT ADITIA LESMANA PUTRA 7D 86.83 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
233 252607140 RADITIA SETIAWAN 7D 86.25 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
234 252607140 RADITIA SETIAWAN 7D 86.25 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
235 252607144 RANGGA SAPUTRA 7D 85.00 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
236 252607144 RANGGA SAPUTRA 7D 85.00 95.00 3.00 Cluster 0 Rendah
237 252607149 RIFQY ALFAREZA 7D 90.67 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
238 252607149 RIFQY ALFAREZA 7D 90.67 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
239 252607150 RIKA 7D 91.00 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
240 252607150 RIKA 7D 91.00 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
241 252607162 SHELY FEBRIANI 7D 91.42 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
242 252607162 SHELY FEBRIANI 7D 91.42 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
243 252607167 SITI KAMILAH 7D 90.50 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
244 252607167 SITI KAMILAH 7D 90.50 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
245 252607169 SITI NUR AFIKA RAHMAN 7D 92.42 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
246 252607169 SITI NUR AFIKA RAHMAN 7D 92.42 95.00 2.00 Cluster 0 Rendah
247 252607172 SITI PADILAH 7D 84.00 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
248 252607172 SITI PADILAH 7D 84.00 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
249 252607175 SUPENDI 7D 87.50 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
250 252607175 SUPENDI 7D 87.50 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
251 252607178 SYAHRUL MUBAROK 7D 84.83 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
252 252607178 SYAHRUL MUBAROK 7D 84.83 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
253 252607186 VILLARIANTI SALIRA OKTAFARISTA 7D 91.67 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
254 252607186 VILLARIANTI SALIRA OKTAFARISTA 7D 91.67 85.00 2.00 Cluster 2 Sedang
255 252607187 YESA YULIANA 7D 92.75 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
256 252607187 YESA YULIANA 7D 92.75 80.00 1.00 Cluster 2 Sedang
257 252607008 ALJIO PANGESTU 7E 92.42 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
258 252607008 ALJIO PANGESTU 7E 92.42 90.00 1.00 Cluster 0 Rendah
259 252607012 ANDINI RAHMAWATI 7E 88.67 85.00 2.00 Cluster 3 Tinggi
260 252607012 ANDINI RAHMAWATI 7E 88.67 85.00 2.00 Cluster 1 Tinggi
261 252607032 DEDE PUTRA KHARISMA 7E 87.58 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
262 252607032 DEDE PUTRA KHARISMA 7E 87.58 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
263 252607039 DIYAS IRSYAD 7E 87.92 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
264 252607039 DIYAS IRSYAD 7E 87.92 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
265 252607047 FAUZAN ADITIA 7E 87.08 85.00 3.00 Cluster 3 Tinggi
266 252607047 FAUZAN ADITIA 7E 87.08 85.00 3.00 Cluster 1 Tinggi
267 252607048 FAUZRIL RIZKI SYARIEF 7E 86.67 85.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
268 252607048 FAUZRIL RIZKI SYARIEF 7E 86.67 85.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
269 252607054 GIANA MEYDA 7E 89.50 100.00 1.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
270 252607054 GIANA MEYDA 7E 89.50 100.00 1.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
271 252607056 GINA SHOPIATU NAZA 7E 80.83 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
272 252607056 GINA SHOPIATU NAZA 7E 80.83 90.00 2.00 Cluster 0 Rendah
273 252607057 HENDRAWAN SALIM SANJAYA 7E 85.33 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
274 252607057 HENDRAWAN SALIM SANJAYA 7E 85.33 80.00 1.00 Cluster 1 Tinggi
275 252607062 INGGIT PARWATI 7E 84.25 100.00 2.00 Cluster 1 Tidak Berisiko
276 252607062 INGGIT PARWATI 7E 84.25 100.00 2.00 Cluster 3 Tidak Berisiko
277 252607063 IZMI A`ZIZAH 7E 83.33 80.00 1.00 Cluster 3 Tinggi
