Dashboard Analisis Risiko Akademik
Agglomerative Hierarchical Clustering
SMPN 2 Nagrak

Hasil Analisis Risiko Akademik

Tahun Ajaran: 2025/2026 Semester: 1 Jenjang: Kelas 8

Hasil clustering siswa menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran.

Insight Analisis: Sebagian besar siswa berada pada kategori risiko rendah sebanyak 139 siswa.
Informasi Analisis:
Proses clustering dilakukan menggunakan nilai akademik dan tingkat kehadiran sebagai variabel utama. Data keaktifan ekstrakurikuler digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk.
Silhouette Score

0.5261

Semakin besar nilai silhouette maka kualitas cluster semakin baik.
Davies-Bouldin Index

0.826

Semakin kecil nilai DBI maka kualitas cluster semakin baik.
Calinski-Harabasz Index

225.9222

Semakin besar nilai CHI maka kualitas cluster semakin baik.
Total Siswa

254

Tidak Berisiko

80

Risiko Rendah

139

Risiko Sedang

21

Risiko Tinggi

14

Tahun Ajaran
2025/2026
Semester
1
Tanggal Analisis
July 2, 2026, 6:19 a.m.
Distribusi Risiko Akademik
Visualisasi jumlah siswa berdasarkan kategori risiko akademik
Visualisasi Data Siswa
Visualisasi persebaran siswa berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran. Ukuran bubble merepresentasikan tingkat keaktifan ekstrakurikuler sebagai informasi pendukung.

Dendrogram Hierarchical Clustering

Visualisasi proses penggabungan cluster menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering.

Statistik Cluster
Ringkasan karakteristik setiap cluster
Kelas Cluster Risiko Jumlah Rata Nilai Rata Kehadiran Rata Ekstrakurikuler
8A Cluster 0 Rendah 26 84.56 100.00 1.42
8A Cluster 1 Tidak Berisiko 9 90.24 100.00 2.00
8A Cluster 2 Sedang 2 86.75 90.00 1.50
8A Cluster 3 Tinggi 6 82.24 81.67 1.00
8B Cluster 0 Rendah 24 85.44 100.00 1.83
8B Cluster 1 Tidak Berisiko 17 90.84 100.00 2.12
8B Cluster 2 Sedang 3 88.19 81.67 2.33
8C Cluster 0 Rendah 18 85.53 100.00 1.72
8C Cluster 1 Tidak Berisiko 16 89.97 100.00 2.31
8C Cluster 2 Sedang 4 89.85 90.00 1.25
8C Cluster 3 Tinggi 3 84.64 83.33 1.00
8D Cluster 0 Rendah 24 84.80 99.38 1.67
8D Cluster 1 Tidak Berisiko 7 89.19 100.00 1.86
8D Cluster 2 Sedang 4 86.71 95.00 1.50
8D Cluster 3 Tinggi 5 83.47 86.00 1.00
8E Cluster 0 Rendah 22 86.94 99.77 1.82
8E Cluster 1 Tidak Berisiko 15 89.55 100.00 1.67
8E Cluster 2 Sedang 6 88.28 91.67 2.00
8F Cluster 0 Rendah 25 85.46 99.80 1.68
8F Cluster 1 Tidak Berisiko 16 90.48 99.69 1.44
8F Cluster 2 Sedang 2 88.50 95.00 1.00
Detail Hasil Clustering
Data hasil pengelompokan siswa berdasarkan hasil clustering
NIS Nama Kelas Nilai Rata-rata Kehadiran (%) Ekstrakurikuler Risiko
242507005 AL-AQSO GIBRAN PRAYOGA 8A 83.50 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507006 ALDI ALPAWANI 8A 81.08 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507016 ANANDA PUTRI SASHI 8A 88.50 90.00 Kurang Aktif Sedang
242507017 ANDARA RATU OKTAPIANI 8A 91.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507025 ANJANI PAMUNGKAS SARI 8A 85.08 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507039 BUNGA ROSIANA 8A 83.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507040 CEP ISMAIL PRATAMA 8A 81.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507041 CHANTIKA NOVIANA PUTRI 8A 83.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507054 DEVA BAYU PRATAMA 8A 83.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507058 DYMAS SAHIED LESMANA 8A 80.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507059 DZIKRI PUTRA PRASETYO 8A 85.00 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507070 FATHUR ALFARIZI 8A 85.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507078 HASNA ALIMAH SAKHI 8A 91.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507094 KHOFI FATIMAH 8A 84.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507095 LARAS PRIMA 8A 87.83 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507099 M. IKSANULUTVI 8A 80.67 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507100 M. RAPA ARDIANSYAH 8A 86.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507106 MEISYAH NOPIYANSAH 8A 89.50 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507108 MIKA PUTRI SEKARWANGI 8A 90.58 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507121 MUHAMAD RIZKI 8A 84.00 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507125 MUHAMMAD ABDUL ROHMAN SIDIK 8A 84.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507126 MUHAMMAD AFGIL SETIAWAN 8A 85.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507143 MUHAMMAD RIJAL RAMADHAN 8A 86.83 100.00 Aktif Rendah
242507144 MUHAMMAD RIZKIE 8A 80.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507149 NADA IRMA HERMAWATI 8A 90.00 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507150 NADIA NURINDAH FAUZI 8A 87.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507157 NAVISHA SINAR WULAN 8A 89.00 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507162 NIRWANA PUTRI ANJANI 8A 89.25 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507176 PANGANDIKHA NARWASTU TITUS 8A 81.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507186 RAFI NURPADILAH 8A 85.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507194 RANDIANSYAH 8A 81.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507200 RAYAN AIDIL FIKRI 8A 83.33 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507202 REFI SITI NURFAJRIAH 8A 87.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507211 RIZKI FIRDAUS 8A 85.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507216 RULLY DIVA SEPTRIA VERNANDA 8A 87.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507220 SALMAN ALFARIZI 8A 80.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507227 SELLY APRILIANI YUSANAH 8A 81.00 70.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507233 SILVA JULIANA AMANDA 8A 87.08 100.00 Aktif Rendah
242507235 SITI AIDA RAHMAH 8A 90.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507242 SITI NURAENI 8A 89.75 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507245 SRIKANDI PRAMESWATI 8A 83.75 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507252 TOPIK HIDAYATULLOH 8A 87.50 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507261 YASMIN 8A 85.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507001 ACEP PARHAND PADHILAH 8B 89.92 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507008 ALDIKA RAMADHANI 8B 86.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507021 ANDRES DIKA SHAPUTRA 8B 85.25 100.00 Aktif Rendah
242507022 ANGGA FIRMANSYAH 8B 84.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507030 ASTRI JULIANTI 8B 84.50 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507042 CHEISAR PUTRA PRATAMA 8B 84.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507053 DESTI AULIA 8B 88.75 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507055 DINI FITRIA RAHMAWATI 8B 91.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507057 DWI AMALIA PUTRI 8B 86.17 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507067 FAJAR AL`SYAWAL 8B 84.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507071 FEBI AMELIA FUTRI 8B 85.25 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507073 GILANG ARIZKI 8B 89.33 75.00 Kurang Aktif Sedang
242507076 HANIFAH QHAIRA HENDRIAN 8B 86.83 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507084 IRSYAD JUNIAN DIRA 8B 90.25 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507088 JENIFER PUTRI 8B 90.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507107 MEYSHA PUTRI SABILA 8B 83.67 100.00 Aktif Rendah
242507109 MIRZA MAHARDIKA VALNIANSYAH 8B 85.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507111 MOCH.RADELFHA GHALIEH 8B 84.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507133 MUHAMMAD ILYAS 8B 85.75 90.00 Aktif Sedang
242507134 MUHAMMAD ILYAZA 8B 91.92 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507141 MUHAMMAD RIFQI ASTSAQIB 8B 91.67 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507147 MUHAMMAD ZIDDAN AKBAR 8B 85.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507164 NISA AYUASTARI 8B 83.92 100.00 Aktif Rendah
242507167 NOVIA TRIYANI PRAMESTI 8B 89.50 80.00 Kurang Aktif Sedang
242507168 NUGRAHA PUTRA RAMADHAN 8B 93.33 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507169 NUR AFIZAH 8B 88.33 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507178 PUTRA ISKANDAR SHAH 8B 87.42 100.00 Aktif Rendah
242507181 QOONITA FATHIMAH 8B 85.33 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507183 RAFFA PRATAMA MUHARYADI 8B 88.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507190 RAISA MARWAH 8B 87.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507193 RAMDANI 8B 84.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507196 RANGGA PURNAMA 8B 91.08 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507206 RIFA RAMADHANI 8B 89.42 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507207 RIFKI RAMADANI 8B 87.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507208 RIKA APRILIA 8B 87.25 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507212 RIZKI WALUYA 8B 91.25 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507217 SABANTA AZMAH BIL FIRDAUS 8B 87.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507218 SABHIRA SYBILL NOVFARHAIRA DARWIS 8B 93.42 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507226 SELI RAHAYU RAHMADANTI 8B 84.50 100.00 Aktif Rendah
242507228 SELSABILA ZAENAL ARIFIN 8B 85.50 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507237 SITI HALISA 8B 85.42 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507241 SITI NAZWA WULANDARI 8B 92.17 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507247 SYFANIA FATWA SUNDARI 8B 90.42 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507258 WINDA HANDAYANI 8B 91.17 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507003 ADRIAN SYUKUR 8C 83.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507010 ALIFA 8C 87.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507012 ALISA 8C 83.58 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507015 AMELIA RAMADHANI 8C 86.92 100.00 Aktif Rendah
242507029 ARUMI CHIKARA KINANTI 8C 87.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507034 AZQIA FATIMATUZ ZAHRA SALSABILLA 8C 89.42 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507035 BABY NUR AL AZQIA REXA 8C 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507038 BONDAN SUARA PUTRA MIHARJA 8C 85.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507043 CINTA AULIA PERTAMA 8C 84.83 100.00 Aktif Rendah
242507045 DANNISA PUTRI PASHADINATA 8C 88.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507060 EKO SAPUTRA 8C 87.33 100.00 Aktif Rendah
242507066 ERIYANTI MARIYAM 8C 88.75 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507069 FARHAN NAZIB KAPILAH 8C 86.33 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507077 HARY SETIA NUGRAHA 8C 84.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507081 IMELDA JULIANTI 8C 84.67 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507097 M IRSYAD ARDITIANSYAH 8C 91.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507098 M. FIKRI 8C 90.17 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507105 MARSELA YOLANTARI 8C 82.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507114 MUHAMAD FAHRI NURSA ARDIYANTO 8C 91.00 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507117 MUHAMAD NIZAM SAPUTRA 8C 91.75 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507124 MUHAMAD SULTAN VIRDAUS 8C 90.17 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507127 MUHAMMAD ARDIANSYAH 8C 85.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507135 MUHAMMAD NAJRIL 8C 86.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507136 MUHAMMAD NAJWAN ARDIANSYAH 8C 84.00 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507145 MUHAMMAD RIZKY AL-YUSUP 8C 88.33 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507151 NADIN PUTRI RAMADHANI 8C 90.50 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507152 NADIRA RAYA DHIYAULRAHMAN 8C 90.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507155 NASYWAA RAMADHANI 8C 87.33 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507175 PAJRI FAUZAN 8C 84.58 100.00 Aktif Rendah
242507177 PRASSTIA KUMBARA 8C 91.33 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507184 RAFFASYA ARDANI BARDIAN 8C 89.83 90.00 Kurang Aktif Sedang
242507192 RAMADHANIA NURUL ALIVA 8C 90.17 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507210 RIZKI 8C 89.67 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507219 SABILA MUSLIMAH 8C 89.50 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507221 SALSABILA AZARIA PUTRI 8C 86.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507239 SITI MARWAH BADRIAH 8C 88.58 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507246 Sundari Kurnia Asih 8C 90.67 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507254 VANI DESTRI HANAFI 8C 89.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507256 VIKA NAYLA BILQIS 8C 85.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507259 WISKA ADINDA PUTRI 8C 83.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507264 ZABILAL AZIS 8C 85.83 100.00 Aktif Rendah
242507004 AFFAN NAZID IRAWAN 8D 83.67 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507007 ALDI SURYADI 8D 83.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507011 ALIKA SALWA 8D 86.50 100.00 Aktif Rendah
242507014 ALMA INDAH HALIM 8D 91.17 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507020 ANDRE SETIAWAN 8D 83.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507024 ANISA SEPTIYANI 8D 85.67 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507037 BIMA RUBIANSYAH AL AYYUBI 8D 83.08 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507051 DELLA LAENA PUTRI 8D 82.58 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507056 DINI RIYANTI 8D 85.92 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507082 INDRA TAFDILLA ARIEF 8D 84.25 95.00 Aktif Rendah
242507091 KEINAN REZVANDRA ARTANABIL 8D 84.00 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507119 MUHAMAD REKSA SUGI SETIAWAN 8D 85.25 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507128 MUHAMMAD FAHMI 8D 87.25 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507130 MUHAMMAD HABIBI NUR MAULIDI 8D 86.25 95.00 Aktif Sedang
242507131 MUHAMMAD HEIKAL 8D 85.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507138 MUHAMMAD NAZRIL RAMDHANI 8D 82.33 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507140 MUHAMMAD RIFKI ALFIANSYAH 8D 86.67 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507142 MUHAMMAD RIFQI MAHARDIKANA 8D 85.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507148 NABILA PUTRI 8D 86.67 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507154 NASRILLAH MAULIDA 8D 83.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507158 NAYLA GUSTIANI 8D 84.50 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507159 NAZHIRA KASYFI AMALIA 8D 86.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507165 NISYA ERMA AWALIYAH 8D 87.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507166 NOELA RADHWA PUTRI PRATAMA N 8D 85.00 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507171 OLYFIA YUNITI SUYONO 8D 89.00 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507173 PAHMI NURLELA 8D 87.33 100.00 Aktif Rendah
242507174 PAHRUL HIDAYAT 8D 89.25 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507179 PUTRI AMALYA FEBRIYANA 8D 89.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507189 RAIHAN PUTRA SETIAWAN 8D 85.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507199 RATU DALILA 8D 83.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507204 REVA TRIYANTI 8D 82.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507205 RIAN FERDIANSAH 8D 83.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507209 RIVANISA APRILIA VAZARIAH A. 8D 85.75 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507214 RIZKY NUGRAHA 8D 86.92 100.00 Aktif Rendah
242507230 SHINTA RIYANTI 8D 88.08 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507232 SILFIANA POETRIE 8D 81.92 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
242507244 SITI RAYINA MUNIFATUL FAROH 8D 84.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507262 YUDA SAPUTRA 8D 84.83 100.00 Aktif Rendah
242507263 YUMIKA ANANDIA RAHMAN 8D 88.92 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507265 ZAQIYATUS SHOFIYAH 8D 88.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507002 ADITIA PRAYOGA 8E 87.92 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507018 ANDINI SETIA RAHAYU 8E 86.92 100.00 Aktif Rendah
242507023 ANGGARESHA AULA RAMDHAN 8E 87.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507033 AZKHAYRA KIRANA 8E 89.75 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507044 DAMARA RUSDIANSAH 8E 88.00 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507046 DARA KIRANA 8E 89.67 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507049 DEDE LION 8E 89.50 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507061 ELISYA ALIANI 8E 87.58 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507063 EMI YULIA 8E 90.00 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507065 ERINA IRFALAIQA SUMLINA 8E 89.25 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507068 FAJAR DENA PAMUNGKAS 8E 88.58 95.00 Aktif Sedang
242507074 GITA APRILIA PERMATA 8E 87.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507079 ILYAS ABDUL WAHAB 8E 87.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507087 JANUAR HAELLOU 8E 89.50 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507089 KAL`AN ZAHIDA 8E 89.00 95.00 Aktif Sedang
242507090 KAYLA PUTRI AZZAHRA 8E 85.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507093 KHANSA DWI ARIBI 8E 87.92 100.00 Aktif Rendah
242507096 LULWA ALFAYZA RIFKI 8E 90.42 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507101 M. SALMAN ALPARIJI 8E 85.17 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507103 MALIK MAULANA ALKHALIFI 8E 86.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507104 MARIATUL QIBTIYAH 8E 87.50 100.00 Aktif Rendah
242507112 MUHAMAD ARDIYANSYAH SYAPUTRA 8E 89.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507113 MUHAMAD BILAL APRIANDY 8E 87.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507115 MUHAMAD IRVAN RAMDANI 8E 87.67 100.00 Aktif Rendah
242507120 MUHAMAD RIDAN KAMIL 8E 90.92 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507122 MUHAMAD RIZKI SAEFUL RIZAR 8E 89.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507129 MUHAMMAD FARHAN MAULANA 8E 88.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507132 MUHAMMAD IDRIIS ABDUL MUJIIB 8E 85.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507153 NADYLA ASHA MONALISA 8E 86.25 100.00 Aktif Rendah
242507172 PADILAH ABDUL AZIS 8E 88.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507180 QISYA ADELA 8E 87.50 100.00 Aktif Rendah
242507187 RAFKA PANCA SAPUTRA 8E 87.58 90.00 Kurang Aktif Sedang
242507213 RIZKY ALFARIZI 8E 86.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507215 RIZKYA PUTRI SURYADI 8E 85.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507222 SARAH AULIA PUTRI 8E 86.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507231 SILFA WIDYA ANNASYA 8E 87.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507234 SILVI YANI 8E 87.17 90.00 Kurang Aktif Sedang
242507238 SITI KHOLIFATUNNISA 8E 88.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507240 SITI NABILA AZAHRA 8E 89.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507243 SITI NURASYIFA 8E 86.58 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507248 SYKA AULYA DINDA 8E 87.42 100.00 Aktif Rendah
242507249 TEGUH UBAIDILLAH 8E 91.25 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507250 TIARA 8E 87.42 100.00 Aktif Rendah
242507009 ALIANA AGUSTIN 8F 85.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507013 ALLYA RASYIFA 8F 88.75 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507019 ANDINI SURYANI 8F 85.58 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507027 ARDIANSYAH SATRIA AGIL GIJALI 8F 90.00 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507028 ARIA KHOIRUL ANAM 8F 89.75 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507031 AYATUL HUSNA SEPUTRI 8F 83.42 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507032 AYUMI MIRAI KINANTI 8F 85.17 100.00 Aktif Rendah
242507036 BERLIANI MAHENDRA PUTRI 8F 86.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507047 DARA PUTRI ANGGRAENI 8F 89.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507048 DEDE ISAL 8F 85.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507050 DEFA MARIA 8F 90.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507052 DESBY PUTRI MAHARANI 8F 92.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507062 ELSA RISTIANI 8F 85.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507072 FEBI SRI LESTARI 8F 88.17 100.00 Aktif Tidak Berisiko
242507075 HAFIER ALBANI MAHSYA 8F 87.00 95.00 Tidak Mengikuti Sedang
242507083 IRA APRILIYANI 8F 87.58 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507085 ISELA RAFA ISMA 8F 85.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507086 JANESA RAYANI 8F 85.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507102 M.HASBY RAMADHAN 8F 88.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507110 MOCH . NAZHRIEL SUPATMA 8F 91.33 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507118 MUHAMAD NURHADI RUSTIANSYAH 8F 91.75 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507137 MUHAMMAD NAWAF BARKAH 8F 83.83 100.00 Aktif Rendah
242507139 MUHAMMAD RAYYIS ALFARABI 8F 91.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507146 MUHAMMAD ZATMAN ALBUKHORI 8F 84.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507156 NAUVAL 8F 85.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507161 NENG SYIPA MELANI 8F 85.92 100.00 Aktif Rendah
242507163 NISA APRILIANI 8F 85.58 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507170 NUR AINA AHSYA 8F 86.92 100.00 Aktif Rendah
242507185 RAFHAEL CHEISAR PRATAMA 8F 90.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507188 RAFLI DWI FEBRIAN 8F 89.25 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507197 RANGGA SAPUTRA 8F 84.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507198 RASYA ADITYA MUHARYADI 8F 90.33 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507201 RAYSHIA SUSENO 8F 87.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507203 REHANDRA SURYANDIANSYAH 8F 86.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507224 SAVERO RAVFA ALLAM 8F 92.08 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242507225 SAZKIA OKTAVIANI 8F 86.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507236 SITI FATIMATUZZAHRA RAMADHANI 8F 92.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507251 TIARA AMELIA 8F 84.67 100.00 Aktif Rendah
242507253 UMAR MAULA MUDZHALIFA 8F 91.25 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
242507255 VANIA SEPTIANI 8F 86.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242507257 VIOLA ANDISTIA PUTRI 8F 86.33 100.00 Kurang Aktif Rendah
242507260 WIZAKSANA TEDTA NEGARA 8F 85.42 100.00 Aktif Rendah
242507266 ZULFA AULIA KHADIJAH 8F 82.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah