Dashboard Analisis Risiko Akademik
Agglomerative Hierarchical Clustering
SMPN 2 Nagrak

Hasil Analisis Risiko Akademik

Tahun Ajaran: 2025/2026 Semester: 2 Jenjang: Kelas 7

Hasil clustering siswa menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran.

Insight Analisis: Sebagian besar siswa berada pada kategori risiko rendah sebanyak 77 siswa.
Informasi Analisis:
Proses clustering dilakukan menggunakan nilai akademik dan tingkat kehadiran sebagai variabel utama. Data keaktifan ekstrakurikuler digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk.
Silhouette Score

0.3547

Semakin besar nilai silhouette maka kualitas cluster semakin baik.
Davies-Bouldin Index

0.9503

Semakin kecil nilai DBI maka kualitas cluster semakin baik.
Calinski-Harabasz Index

156.3548

Semakin besar nilai CHI maka kualitas cluster semakin baik.
Total Siswa

192

Tidak Berisiko

29

Risiko Rendah

77

Risiko Sedang

28

Risiko Tinggi

58

Tahun Ajaran
2025/2026
Semester
2
Tanggal Analisis
July 2, 2026, 6:21 a.m.
Distribusi Risiko Akademik
Visualisasi jumlah siswa berdasarkan kategori risiko akademik
Visualisasi Data Siswa
Visualisasi persebaran siswa berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran. Ukuran bubble merepresentasikan tingkat keaktifan ekstrakurikuler sebagai informasi pendukung.

Dendrogram Hierarchical Clustering

Visualisasi proses penggabungan cluster menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering.

Statistik Cluster
Ringkasan karakteristik setiap cluster
Kelas Cluster Risiko Jumlah Rata Nilai Rata Kehadiran Rata Ekstrakurikuler
7A Cluster 0 Rendah 14 88.40 91.79 1.64
7A Cluster 1 Tinggi 6 85.64 80.83 1.17
7A Cluster 2 Sedang 3 91.08 80.00 1.00
7A Cluster 3 Tidak Berisiko 9 87.54 100.00 1.22
7B Cluster 0 Rendah 8 87.43 92.50 1.13
7B Cluster 1 Tinggi 15 85.99 82.33 1.33
7B Cluster 2 Sedang 6 91.47 83.33 1.50
7B Cluster 3 Tidak Berisiko 3 89.75 100.00 1.33
7C Cluster 0 Rendah 14 87.25 93.57 1.64
7C Cluster 1 Tinggi 11 84.59 83.18 1.64
7C Cluster 2 Sedang 5 91.35 81.00 1.20
7C Cluster 3 Tidak Berisiko 2 86.54 100.00 2.50
7D Cluster 0 Rendah 11 89.70 92.27 2.09
7D Cluster 1 Tinggi 8 85.73 83.13 1.63
7D Cluster 2 Sedang 9 91.66 81.67 1.22
7D Cluster 3 Tidak Berisiko 4 90.81 100.00 1.00
7E Cluster 0 Rendah 14 87.80 92.50 1.86
7E Cluster 1 Tinggi 10 86.20 84.00 1.90
7E Cluster 2 Sedang 1 89.92 85.00 1.00
7E Cluster 3 Tidak Berisiko 7 86.69 100.00 1.71
7F Cluster 0 Rendah 16 87.28 91.56 1.50
7F Cluster 1 Tinggi 8 87.05 83.13 1.38
7F Cluster 2 Sedang 4 91.96 83.75 1.75
7F Cluster 3 Tidak Berisiko 4 90.15 100.00 1.00
Detail Hasil Clustering
Data hasil pengelompokan siswa berdasarkan hasil clustering
NIS Nama Kelas Nilai Rata-rata Kehadiran (%) Ekstrakurikuler Risiko
252607007 ALFIAN APRIANSYAH 7A 90.83 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607017 AVISA BUDINA PUTRI 7A 91.00 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607026 CINTA NURBAETI 7A 89.17 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607030 DAPIT ISKANDAR 7A 87.75 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607031 DEA AWALIA 7A 90.08 90.00 Aktif Rendah
252607042 ELTHANIA PUTERI MUNGGARANI 7A 84.25 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607049 FAZILA SHANIKA NURAISHA 7A 87.25 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607053 GALIH SYACH PUTRA 7A 89.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607061 INDRI ANASS TASYA PRATISTHA 7A 87.33 90.00 Aktif Rendah
252607066 KAFA AZKA KAFILA 7A 84.75 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607069 KAYRA MEIYSIRA PUTRI RAMADHANI 7A 82.08 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607075 LISTIANA PUTRI 7A 86.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607076 LUKI ABDALLAH SOLEH 7A 87.75 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607090 MUHAMAD ALIF HIDAYAT 7A 90.92 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607094 MUHAMAD KEYSHA PANGESTU PRIANTO 7A 91.83 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607099 MUHAMMAD AKHSAN NASRULLAH 7A 87.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607100 MUHAMMAD APRIYANDI 7A 92.00 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607103 MUHAMMAD FADHIL FEBRIAN 7A 85.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607110 MUHAMMAD ROMI RAMADHANI 7A 86.33 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607112 MUHAMMAD YUSUF 7A 90.50 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607117 NADIRA AULIA PUTRI 7A 87.50 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607123 NAZWA AULIA PUTRI 7A 85.83 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607125 NAZWAA NURILLAH 7A 86.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607130 PARHAN SOLIHIN 7A 84.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607142 RAI WIJAYA PUTRA 7A 92.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607143 RAKHA SETIAWAN POETRA 7A 85.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607148 REYNA ANGGRAENI 7A 85.92 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607157 SALWA DARA SEPTIANI 7A 91.83 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607174 SRI WAHYUNI 7A 84.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607181 SYARISA LISMADANA 7A 85.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607182 UJANG JAMALUDIN 7A 91.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607183 VERRA VARISCA 7A 88.50 100.00 Aktif Tidak Berisiko
252607009 ALYA PUTRI HENDRIAN 7B 86.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607010 AMILIA PUTRI 7B 89.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607020 BIRRY YUSUF AHMAD SAIF 7B 90.67 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607022 CAHAYA AYUNDA PUTRI 7B 92.83 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607023 CATANIA NULHAKIM 7B 84.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607029 DALPA AULIA PUTRI 7B 91.92 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607034 DELIA AZAHRA 7B 83.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607035 DERIZ RIZWANSYAH 7B 90.17 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607038 DINA NUR AWALIAH 7B 84.67 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607041 EGI LESMANA SYAPUTRA 7B 90.42 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607044 ERSA MALIKA ZAHRA 7B 86.92 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607046 FATHIR ARYA LANGIT 7B 85.08 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607052 GALANG YUDA MAULANA KUSUMA 7B 83.58 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607060 IMAM 7B 86.58 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607064 JASMIN NUR AZKIAN 7B 90.75 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607070 KEYSHA FITRY ANDINI 7B 83.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607095 MUHAMAD REZA DESTUPAN 7B 90.83 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607098 MUHAMAD SEPTIANDI 7B 88.83 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607108 MUHAMMAD PATIR ALFABRIZI 7B 88.00 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607111 MUHAMMAD SIGIT RAMDANI 7B 87.17 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607113 MUHAMMAD ZIDDAN OKTADILAH 7B 87.17 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607116 NADIQANSHA FAJNAFS GAZALIA 7B 90.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607121 NAYLA REGINA RAHMAN 7B 85.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607128 NUR IKHSAN MAULANA 7B 85.00 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607133 PUTRA DIKA PRATAMA 7B 92.17 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607135 PUTRI RAHAYU SEPTRIYANI 7B 89.50 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
252607141 RAHMAT DARMAWAN 7B 88.50 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607147 RENDI JANWARI 7B 84.00 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607165 SITI ADAWIAH 7B 87.17 85.00 Aktif Tinggi
252607170 SITI NUR AINAH 7B 91.83 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607177 SYAHLA AZ-ZAHRA RIDHA SHAFA 7B 83.33 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607190 ZAHRA SAPUTRI 7B 88.42 85.00 Aktif Tinggi
252607003 ADITYA PRATAMA WAHYUDI 7C 87.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607011 AMIRA SEPTIYANI 7C 91.17 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607013 AQSHA CAHAYA PAJAR 7C 83.75 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607015 ASIFA NUR ISWAN 7C 83.17 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607019 AZKA FAKIRA AURELIA 7C 83.17 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607025 CINTA AINI FIRMANSYAH 7C 82.83 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607027 CUCU ROHIMAH 7C 89.17 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607033 DEDE SEFTIANA 7C 83.50 85.00 Aktif Tinggi
252607043 ERIKA NUR NAZWA 7C 91.75 95.00 Aktif Rendah
252607055 GILVA AZKA MAULADAN 7C 86.83 85.00 Aktif Tinggi
252607059 ILHAM MAULANA 7C 91.42 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607065 JEMI EGRILIAN 7C 87.75 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607073 LANDI ALANDINAN 7C 86.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
252607088 MOCH. ALVIANSYAH 7C 85.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607096 MUHAMAD RISKY ASSOPI 7C 83.42 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607101 MUHAMMAD AZ-ZIKRI AL-FARROS 7C 84.42 95.00 Aktif Rendah
252607104 MUHAMMAD FAZRI HERIJAL 7C 88.58 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607106 MUHAMMAD HAQQUL IHRAM ASSHIDIQ 7C 89.00 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607109 MUHAMMAD RIVQY SAPUTRA 7C 86.42 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
252607119 NAVIS EGINA RIZKY 7C 84.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607124 NAZWA OKTAVIANI 7C 90.58 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607134 PUTRI NABILA 7C 82.08 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607146 REHAN MUHAMMAD YUSRA 7C 86.50 90.00 Aktif Rendah
252607155 ROSDIANA ROHALI 7C 91.58 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607156 SALWA BARKIYATUL HASNA 7C 85.75 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607161 SHELA FEBRIANA 7C 84.00 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607164 SISKA SRI LESTARI 7C 83.42 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607168 SITI NAZILA SEPTIANI 7C 87.58 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607176 SURYA MAULANA 7C 91.92 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607179 SYAKIELA ALIYANDRA PUTRI 7C 90.67 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607184 VIKA PIONA 7C 91.50 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607185 VIKY ADIPUTRA PRATAMA 7C 86.17 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607002 ADHAM NADIL MUSHAFFA 7D 92.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607004 AHMAD FAZRIL PRAYOGA 7D 83.33 90.00 Aktif Rendah
252607014 ARYASTYA ABIYU 7D 91.33 90.00 Aktif Rendah
252607018 AYU ASYIFA SARIP 7D 92.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607040 DJIKRI AGNIYA LIMANIT 7D 92.92 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607045 FAHRI GILANG RAMDHANI 7D 92.33 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607051 FIQRI FERDIANSYAH 7D 93.92 90.00 Aktif Rendah
252607058 ILHAM 7D 84.92 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607068 KAYLA SHANUM AZZAHRA 7D 85.75 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607077 M. BAGAS JULIANSYAH 7D 91.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607082 MAHA RANI 7D 90.00 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607086 MITA UTAMI 7D 92.92 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607092 MUHAMAD HAMBALI AKBAR 7D 84.00 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607093 MUHAMAD HAVIEAR PADILLAH 7D 88.50 95.00 Aktif Rendah
252607114 NADIA PEGA 7D 88.00 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607120 NAYLA IHWATULROHMAH 7D 87.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607131 PIA PITALOKA 7D 91.08 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607136 PUTRI RIZKY 7D 91.83 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607137 QIERA AMANDA PUTRI 7D 91.17 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607138 RADIT ADITIA LESMANA PUTRA 7D 86.83 85.00 Aktif Tinggi
252607140 RADITIA SETIAWAN 7D 86.25 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607144 RANGGA SAPUTRA 7D 85.00 95.00 Aktif Rendah
252607149 RIFQY ALFAREZA 7D 90.67 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607150 RIKA 7D 91.00 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607162 SHELY FEBRIANI 7D 91.42 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607167 SITI KAMILAH 7D 90.50 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607169 SITI NUR AFIKA RAHMAN 7D 92.42 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607172 SITI PADILAH 7D 84.00 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607175 SUPENDI 7D 87.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607178 SYAHRUL MUBAROK 7D 84.83 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607186 VILLARIANTI SALIRA OKTAFARISTA 7D 91.67 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607187 YESA YULIANA 7D 92.75 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607008 ALJIO PANGESTU 7E 92.42 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607012 ANDINI RAHMAWATI 7E 88.67 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607032 DEDE PUTRA KHARISMA 7E 87.58 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607039 DIYAS IRSYAD 7E 87.92 85.00 Aktif Tinggi
252607047 FAUZAN ADITIA 7E 87.08 85.00 Aktif Tinggi
252607048 FAUZRIL RIZKI SYARIEF 7E 86.67 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607054 GIANA MEYDA 7E 89.50 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607056 GINA SHOPIATU NAZA 7E 80.83 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607057 HENDRAWAN SALIM SANJAYA 7E 85.33 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607062 INGGIT PARWATI 7E 84.25 100.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
252607063 IZMI A`ZIZAH 7E 83.33 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607067 KATRINA AWALIA 7E 89.33 100.00 Aktif Tidak Berisiko
252607074 LENI HERLIANI 7E 89.92 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607078 M. JERI JULIANSYAH 7E 85.17 85.00 Aktif Tinggi
252607084 MEIDINA RIANTI 7E 91.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607087 MOCH IKHSAN HIKARI 7E 93.25 90.00 Aktif Rendah
252607089 MOHAMAD IQBAL 7E 87.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607102 MUHAMMAD BASITH 7E 88.50 90.00 Aktif Rendah
252607105 MUHAMMAD HAPPIS AL PAHRIJI 7E 88.50 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607107 MUHAMMAD IKHSAN AL FARIZI 7E 89.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607118 NAERUL FADILAH 7E 87.58 95.00 Aktif Rendah
252607122 NAYLA SOPIYANI 7E 85.67 85.00 Aktif Tinggi
252607127 NISA AYUNIA RAHMA 7E 88.58 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607132 PRASASTI YASAR 7E 84.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
252607145 REHAN 7E 85.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607151 RIO HERDIANSYAH 7E 85.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607154 RIZQI AL FATHONY 7E 87.17 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607158 SALWA JUANITA KIRANA 7E 85.42 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607166 SITI ALAWIYYAH 7E 85.08 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607171 SITI NUR APIPAH 7E 84.58 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607188 YUSRIL MAHDEANSYAH 7E 84.33 95.00 Aktif Rendah
252607189 ZAHIRA ISTIQLAYLIA TRIAMAN 7E 88.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607001 ABDUL FAHRI 7F 88.42 85.00 Kurang Aktif Tinggi
252607005 AISYAH TRI APRILIANI 7F 83.58 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607006 ALDY YANSAH 7F 89.58 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607016 AULIA RAHMA 7F 90.08 90.00 Aktif Rendah
252607021 BUNGA NOVIA ANGRAENI 7F 83.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607024 CINDI SENDINI 7F 83.83 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607028 DAFFA KHAIDAR HILMY 7F 91.83 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607036 DHENRA NURHADI ABDILLAH 7F 89.75 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607037 DIKI AGUSTIAN RAMADHANI 7F 85.17 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607050 FERA SRIWANGI 7F 92.58 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607071 KHALISA NUR`AFIFAH 7F 88.00 95.00 Kurang Aktif Rendah
252607072 KIERA JANNA TUSYIFA 7F 91.75 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607079 M. LUTHVI SIDIQ 7F 86.33 95.00 Aktif Rendah
252607080 M. RAFLI WIGUNA 7F 89.50 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607081 M. SYARIF HIDAYATULLAH 7F 89.33 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607083 MAULANA FIKRI 7F 85.08 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607085 MEYSHA AQILA NURAZAHRA 7F 84.50 85.00 Aktif Tinggi
252607091 MUHAMAD CAHYA FIRDAUS 7F 86.58 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607097 MUHAMAD SAYYID FAHMI 7F 90.83 85.00 Kurang Aktif Sedang
252607115 NADILA AZZAHRA 7F 88.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607126 NIGI NUGRAHA 7F 91.42 80.00 Tidak Mengikuti Sedang
252607129 NURSIDIK SOLEHUDIN 7F 91.58 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607139 RADIT FARHANSYAH 7F 88.75 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607152 RISKI PUTRA ADITYA .R 7F 92.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607153 RIZKI HILALI PIRMANSYAH 7F 93.00 85.00 Aktif Sedang
252607159 SANDI NORMANSAH 7F 84.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607160 SELTA RISTI ALAWIYAH 7F 84.00 90.00 Kurang Aktif Rendah
252607163 SILVA NURUL HAYATI 7F 88.25 90.00 Tidak Mengikuti Rendah
252607173 SITI ZULAIKHA 7F 88.08 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607180 SYARIFAH LUTVIATUL ARTHA 7F 91.08 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
252607191 ZETA AMIRA SYAKILA 7F 86.17 80.00 Tidak Mengikuti Tinggi
252607192 ZHAINAL ZIDHAN NAHAR 7F 84.42 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi